深圳市东方招标有限公司受深圳市龙华区教育局委托,就2020年教育系统公办单位年度审计项目(项目编号:lhqcg2020026692)进行了国内公开招标,本项目于2020年10月14日发布招标公告,2020年10月27日开标、评标,现将采购结果公示如下:
一、投标供应商投标报价及资格核查结论:
a包:
序号 | 投标供应商名称 | 投标总价 (人民币/万元) | 资格核查 结论 | 是否 小微企业 |
1 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 22.5000 | 合格 | 是 |
2 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 17.5000 | 合格 | 是 |
3 | 深圳市中咨旗会计师事务所(普通合伙) | 17.5000 | 合格 | 是 |
4 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 17.5000 | 合格 | 是 |
5 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 14.2800 | 合格 | 是 |
6 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 14.0000 | 合格 | 是 |
7 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 17.9155 | 合格 | 否 |
8 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 20.2500 | 合格 | 是 |
9 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 18.0000 | 合格 | 是 |
10 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 18.0000 | 合格 | 是 |
11 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 19.2500 | 合格 | 是 |
12 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 16.3000 | 合格 | 是 |
13 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) | 20.0000 | 合格 | 是 |
14 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 20.0000 | 合格 | 是 |
15 | 深圳策信泓业会计师事务所(普通合伙) | 18.0000 | 合格 | 是 |
16 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 17.5000 | 合格 | 是 |
b包:
序号 | 投标供应商名称 | 投标总价 (人民币/万元) | 资格核查 结论 | 是否 小微企业 |
1 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 19.2000 | 合格 | 是 |
2 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 16.8000 | 合格 | 是 |
3 | 深圳市中咨旗会计师事务所(普通合伙) | 16.8000 | 合格 | 是 |
4 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 16.8000 | 合格 | 是 |
5 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 13.8000 | 合格 | 是 |
6 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 14.0000 | 合格 | 是 |
7 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 17.9155 | 合格 | 否 |
8 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 19.2000 | 合格 | 是 |
9 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 17.3000 | 合格 | 是 |
10 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 16.0000 | 合格 | 是 |
11 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 18.4800 | 合格 | 是 |
12 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 16.3000 | 合格 | 是 |
13 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) | 19.0000 | 合格 | 是 |
14 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 18.8000 | 合格 | 是 |
15 | 深圳策信泓业会计师事务所(普通合伙) | 17.2000 | 合格 | 是 |
16 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 16.8000 | 合格 | 是 |
注:深圳国泰会计师事务所(普通合伙)不参与b包评审。
c包:
序号 | 投标供应商名称 | 投标总价 (人民币/万元) | 资格核查 结论 | 是否 小微企业 |
1 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 18.0000 | 合格 | 是 |
2 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 16.8000 | 合格 | 是 |
3 | 深圳市中咨旗会计师事务所(普通合伙) | 16.8000 | 合格 | 是 |
4 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 16.8000 | 合格 | 是 |
5 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 13.8000 | 合格 | 是 |
6 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 16.0000 | 合格 | 是 |
7 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 17.9155 | 合格 | 否 |
8 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 19.2000 | 合格 | 是 |
9 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 14.8000 | 合格 | 是 |
10 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 16.0000 | 合格 | 是 |
11 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 18.4800 | 合格 | 是 |
12 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 16.3000 | 合格 | 是 |
13 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) | 19.0000 | 合格 | 是 |
14 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 18.8000 | 合格 | 是 |
15 | 深圳策信泓业会计师事务所(普通合伙) | 17.2000 | 合格 | 是 |
16 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 16.8000 | 合格 | 是 |
注:深圳国泰会计师事务所(普通合伙)、深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙)不参与c包评审。
d包:
序号 | 投标供应商名称 | 投标总价 (人民币/万元) | 资格核查 结论 | 是否 小微企业 |
1 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 14.7000 | 合格 | 是 |
2 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 15.7500 | 合格 | 是 |
3 | 深圳市中咨旗会计师事务所(普通合伙) | 14.7000 | 合格 | 是 |
4 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 14.6000 | 合格 | 是 |
5 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 12.0000 | 合格 | 是 |
6 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 11.5000 | 合格 | 是 |
7 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 15.7385 | 合格 | 否 |
8 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 16.8000 | 合格 | 是 |
9 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 14.8000 | 合格 | 是 |
10 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 14.0000 | 合格 | 是 |
11 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 15.3300 | 合格 | 是 |
12 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 13.3000 | 合格 | 是 |
13 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) | 16.5000 | 合格 | 是 |
14 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 15.8000 | 合格 | 是 |
15 | 深圳策信泓业会计师事务所(普通合伙) | 15.1000 | 合格 | 是 |
16 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 16.8000 | 合格 | 是 |
注:深圳国泰会计师事务所(普通合伙)、深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙)、深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)不参与d包评审。
e包:
序号 | 投标供应商名称 | 投标总价 (人民币/万元) | 资格核查 结论 | 是否 小微企业 |
1 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 12.6000 | 合格 | 是 |
2 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 15.7500 | 合格 | 是 |
3 | 深圳市中咨旗会计师事务所(普通合伙) | 14.7000 | 合格 | 是 |
4 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 14.6000 | 合格 | 是 |
5 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 12.0000 | 合格 | 是 |
6 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 13.0000 | 合格 | 是 |
7 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 15.7385 | 合格 | 否 |
8 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 16.8000 | 合格 | 是 |
9 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 12.8000 | 合格 | 是 |
10 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 14.0000 | 合格 | 是 |
11 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 15.3300 | 合格 | 是 |
12 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 13.3000 | 合格 | 是 |
13 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) | 16.5000 | 合格 | 是 |
14 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 15.8000 | 合格 | 是 |
15 | 深圳策信泓业会计师事务所(普通合伙) | 15.1000 | 合格 | 是 |
16 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 16.8000 | 合格 | 是 |
17 | 深圳和诚会计师事务所 | 16.8800 | 合格 | 是 |
注:深圳国泰会计师事务所(普通合伙)、深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙)、深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)、深圳计恒会计师事务所有限公司不参与e包评审。
f包:
序号 | 投标供应商名称 | 投标总价 (人民币/万元) | 资格核查 结论 | 是否 小微企业 |
1 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 10.5000 | 合格 | 是 |
2 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 15.7500 | 合格 | 是 |
3 | 深圳市中咨旗会计师事务所(普通合伙) | 14.7000 | 合格 | 是 |
4 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 14.6000 | 合格 | 是 |
5 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 12.0000 | 合格 | 是 |
6 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 12.0000 | 合格 | 是 |
7 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 15.7385 | 合格 | 否 |
8 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 16.8000 | 合格 | 是 |
9 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 11.8000 | 合格 | 是 |
10 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 14.0000 | 合格 | 是 |
11 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 15.3300 | 合格 | 是 |
12 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 13.3000 | 合格 | 是 |
13 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) | 16.5000 | 合格 | 是 |
14 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 14.8500 | 合格 | 是 |
15 | 深圳策信泓业会计师事务所(普通合伙) | 15.1000 | 合格 | 是 |
16 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 16.8000 | 合格 | 是 |
17 | 深圳和诚会计师事务所 | 16.8800 | 合格 | 是 |
注:深圳国泰会计师事务所(普通合伙)、深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙)、深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)、深圳计恒会计师事务所有限公司、深圳德永会计师事务所(普通合伙)不参与f包评审。
二、候选中标供应商名单
a包:
序号 | 候选中标供应商名称 |
1 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) |
2 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) |
3 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) |
b包:
序号 | 候选中标供应商名称 |
1 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) |
2 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) |
3 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 |
c包:
序号 | 候选中标供应商名称 |
1 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) |
2 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 |
3 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 |
d包:
序号 | 候选中标供应商名称 |
1 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 |
2 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) |
3 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 |
e包:
序号 | 候选中标供应商名称 |
1 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) |
2 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 |
3 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) |
f包:
序号 | 候选中标供应商名称 |
1 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) |
2 | 深圳市财安合伙会计师事务所 |
3 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 |
三、本项目评审专家名单
郭瑞君、朱春兰、郝志媛、赖萍、周效高 |
四、经评标委员会推荐,并经采购人确认,中标供应商情况如下:
a包:
中标供应商名称 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) |
标的名称 | 2020年教育系统公办单位年度审计项目a包 |
服务期限 | 自合同签订之日起至2020年12月31日 |
中标人地址 | 深圳市福田区北环大道雕塑家园3-14 |
数量 | 一项 |
中标金额 | 人民币贰拾万元整(¥20.00万元) |
b包:
中标供应商名称 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) |
标的名称 | 2020年教育系统公办单位年度审计项目b包 |
服务期限 | 自合同签订之日起至2020年12月31日 |
中标人地址 | 深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座2410 |
数量 | 一项 |
中标金额 | 人民币壹拾肆万元整(¥14.00万元) |
c包:
中标供应商名称 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) |
标的名称 | 2020年教育系统公办单位年度审计项目c包 |
服务期限 | 自合同签订之日起至2020年12月31日 |
中标人地址 | 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场a座20楼2011室 |
数量 | 一项 |
中标金额 | 人民币壹拾玖万贰仟元整(¥19.20万元) |
d包:
中标供应商名称 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 |
标的名称 | 2020年教育系统公办单位年度审计项目d包 |
服务期限 | 自合同签订之日起至2020年12月31日 |
中标人地址 | 深圳市福田区福田街道新洲路东深圳国际商会大厦a座2402、2404、2405 |
数量 | 一项 |
中标金额 | 人民币壹拾伍万叁仟叁佰元整(¥15.33万元) |
e包:
中标供应商名称 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) |
标的名称 | 2020年教育系统公办单位年度审计项目e包 |
服务期限 | 自合同签订之日起至2020年12月31日 |
中标人地址 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋3103-3104 |
数量 | 一项 |
中标金额 | 人民币壹拾贰万元整(¥12.00万元) |
f包:
中标供应商名称 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) |
标的名称 | 2020年教育系统公办单位年度审计项目f包 |
服务期限 | 自合同签订之日起至2020年12月31日 |
中标人地址 | 深圳市龙华新区龙华街道宝华路173号潮回楼四楼403室 |
数量 | 一项 |
中标金额 | 人民币壹拾万零伍仟元整(¥10.50万元) |
为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上采购结果公示三天。
发布媒介:中国政府采购网()、深圳市政府采购(http:// cgzx.sz.gov.cn/)、深圳市东方招标有限公司(九游会平台-j9九游会登录入口首页新版)
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称:深圳市龙华区教育局
地 址:深圳市龙华区平安路与上围二路交叉路口往西南约50米(龙华外国语学校)
j9九游会登录入口首页新版的联系方式:朱铭远(0755) 23739390
2、采购代理机构信息
名 称:深圳市东方招标有限公司
地 址:深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心13楼a座
项目联系人:黄晓慎 电话:0755-82949789 邮箱:151410230@qq.com
深圳市东方招标有限公司
二零二零年十月二十九日