a包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 中南国际人力资源(深圳)有限公司 | 331.52600000 |
2 | 深圳美乐送人力资源管理顾问有限公司 | 332.70920000 |
3 | 深圳市人力资本(集团)有限公司 | 332.74400000 |
4 | 深圳市南方国际人才科技集团有限公司 | 333.78800000 |
5 | 深圳市慧才人力资本有限公司 | 335.45840000 |
6 | 深圳子言科技文化有限公司 | 336.88520000 |
7 | 深圳市新锦程劳务派遣有限公司 | 336.92000000 |
8 | 深圳市鹏劳人力资源管理有限公司 | 336.92000000 |
9 | 深圳市金才人力资源管理有限公司 | 338.38160000 |
10 | 深圳市翰林晟有限公司 | 338.45120000 |
投标单位(a包): 深圳市翰林晟有限公司; 深圳市南方国际人才科技集团有限公司; 深圳市新锦程劳务派遣有限公司;
包组:a
供应商名称: 深圳市翰林晟有限公司
供应商地址:深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期3栋abcd座d806
中标(成交)金额: 338.45120000(单位:万元)
服务类 |
名称:2021年劳务派遣服务 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:本项目服务期为12个月,从2021年1月起至2021年12月止。本项目本次招标的服务期限为一年,采购单位可根据项目需要和中标供应商的履约情况确定合同期限是否延长,但最长不超过3年,合同一年一签。 服务标准:详见招标文件 |
(一)评审委员会(谈判小组)成员名单:
1、 邵红星; 2、 刘清岳; 3、 袁小红; 4、 隗群; 5、 黎玉才;
(二)打分明细:专家打分明细(; )
2021年01月21日至 2021年01月23日
1.供应商投标(响应)文件:详见附件。
2.下载打印电子中标通知书
采购人可在中标(成交)结果公告发布之日起3日后登录交易系统自行下载打印电子中标通知书。
3.供应商质疑
投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司网页()所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心13楼a座。质疑咨询电话:0755-82949060。
采购人信息
名 称:深圳市中波转播(633)台
地址:深圳市南山区龙珠大道54号中波大楼
j9九游会登录入口首页新版的联系方式:26785289
采购代理机构信息
名 称:深圳市东方招标有限公司
地 址:深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心13楼a座
j9九游会登录入口首页新版的联系方式:网上操作咨询:
采购系统、招投标软件j9九游会登录入口首页新版的技术支持:张工 / 0755-83203022-805 / 工作qq:1272422942
代理机构系统j9九游会登录入口首页新版的技术支持:温工 / 0755-83203022-808 / j9九游会登录入口首页新版的技术支持qq群:673471913
项目j9九游会登录入口首页新版的联系方式
项目联系人:张斐、吴丹余(组织本项目采购活动的具体工作人员姓名)
电 话: 0755-82949060
采购文件zbs:
采购文件pdf:
采购文件doc:(已公告的可不重复公告)
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》。(详见供应商投标文件)
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》。(详见供应商投标文件)
中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。(详见供应商投标文件)
投标供应商资格响应文件。
投标供应商投标文件。
评分结果表:
投标单位(a包) | 价格扣除比例(%) | 扣除价格(元) | 价格上浮比例(%) | 上浮价格(元) | 政策调整后价格(元) | 黎玉才 | 隗群 | 邵红星 | 刘清岳 | 袁小红 | 总得分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市翰林晟有限公司 | 10.0000 | 338451.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3046060.8000 | 77.0000 | 61.0000 | 77.0000 | 77.0000 | 61.0000 | 353.0000 | 70.6000 | 19.6607 | 90.2607 | 1 |
深圳市南方国际人才科技集团有限公司 | 10.0000 | 333788.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3004092.0000 | 70.6000 | 61.0000 | 77.0000 | 77.0000 | 61.0000 | 346.6000 | 69.3200 | 19.9354 | 89.2554 | 2 |
深圳市新锦程劳务派遣有限公司 | 10.0000 | 336920.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3032280.0000 | 70.6000 | 61.0000 | 77.0000 | 77.0000 | 61.0000 | 346.6000 | 69.3200 | 19.7500 | 89.0700 | 3 |
深圳市人力资本(集团)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3327440.0000 | 70.6000 | 61.0000 | 77.0000 | 77.0000 | 61.0000 | 346.6000 | 69.3200 | 17.9981 | 87.3181 | 4 |
深圳市慧才人力资本有限公司 | 10.0000 | 335458.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3019125.6000 | 69.3200 | 59.7200 | 69.3200 | 75.7200 | 59.7200 | 333.8000 | 66.7600 | 19.8361 | 86.5961 | 5 |
深圳市金才人力资源管理有限公司 | 10.0000 | 338381.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3045434.4000 | 60.6000 | 51.0000 | 67.0000 | 63.8000 | 51.0000 | 293.4000 | 58.6800 | 19.6647 | 78.3447 | 6 |
深圳市鹏劳人力资源管理有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3369200.0000 | 63.8000 | 51.0000 | 67.0000 | 63.8000 | 51.0000 | 296.6000 | 59.3200 | 17.7750 | 77.0950 | 7 |
中南国际人力资源(深圳)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3315260.0000 | 58.8000 | 50.0000 | 66.0000 | 62.8000 | 50.0000 | 287.6000 | 57.5200 | 18.0642 | 75.5842 | 8 |
深圳子言科技文化有限公司 | 10.0000 | 336885.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3031966.8000 | 55.8000 | 47.0000 | 63.0000 | 53.4000 | 47.0000 | 266.2000 | 53.2400 | 19.7521 | 72.9921 | 9 |
深圳美乐送人力资源管理顾问有限公司 | 10.0000 | 332709.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 2994382.8000 | 51.2800 | 44.8800 | 57.6800 | 54.4800 | 44.8800 | 253.2000 | 50.6400 | 20.0000 | 70.6400 | 10 |
8.采购文件约定公开的其他内容.(专家评审明细表; 、 供应商价格调整类型报表; )
深圳市东方招标有限公司
2021年01月20日