一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:1243-456otc2204204
原公告的采购项目名称:燕罗街道一办食堂管理及后勤保障服务项目
首次公告日期:2022年04月18日
二、更正信息
更正事项:采购文件
1、原招标文件第一卷“第三章 投标文件的内容和格式”“4. 分类报价明细表”:
序号 | 分类内容 | 人民币金额(元/月) | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 人工费 | ||||
1.1 | a级驾驶员 | ||||
1.2 | c级驾驶员 | ||||
1.3 | 厨师 | ||||
1.4 | 厨工 | ||||
1.5 | 服务员 | ||||
2 | 其他费用 | ||||
…… | |||||
合 计 | 大写:______________ (¥_______________) |
现变更为:
一、人员费用 | ||||||
序号 | 费用类别 | 个人月支出 | 个人年支出 | 数量 | 年支出 | 备注 |
1 | 厨师 | 1 | 人员正常工作时间应发工资水平不得低于最低标准工资2360元/人/月。(含个人五险一金,缴纳基数不低于2360元) | |||
2 | 厨工 | 1 | ||||
3 | 服务员 | 1 | ||||
4 | 司机a级 | 2 | ||||
5 | 司机c级 | 1 | ||||
合计 | ||||||
二、人员费用(法定假期值班费) | ||||||
序号 | 费用类别 | 个人月支出 | 个人年支出 | 数量 | 年支出 | |
1 | 法定假期值班费 | / | 6 | ★一年共11天值班, | ||
合计 | ||||||
三、企业费用 | ||||||
序号 | 费用类别 | 个人月支出 | 个人年支出 | 数量 | 年支出 | |
1 | 企业应替员工缴纳的五险一金费用 | 6 | (缴纳基数不低于2360元,按公司比例缴纳)一档医疗 | |||
2 | 其他费用(管理费、税金、利润等) | / | / | / | ||
合计 | ||||||
总计(一 二 三) |
2、原招标文件第二卷“第六章 评标办法”“三、 评标表格”其中:
4 | a级驾驶员工资水平 | 5 | a级驾驶员每月工资在2360元/月的基础上,每增加410元/月,得0.5分;最高得5分。以投标文件《分类报价明细表》为准。 |
5 | c级驾驶员工资水平 | 5 | 每月工资在2360元/月的基础上,每增加380元/月,得0.5分;最高得5分。以投标文件《分类报价明细表》为准。 |
6 | 厨师工资水平 | 5 | 厨师每月工资在2360元/月的基础上,每增加390元/月,得0.5分;最高得5分。以投标文件《分类报价明细表》为准。 |
7 | 服务员及厨工工资水平 | 5 | 服务员和厨工每月工资在2360元/月的基础上,每增加200元/月,得0.5分;最高得5分。以投标文件《分类报价明细表》为准。 |
现变更为:
4 | a级驾驶员工资水平 | 5 | a级驾驶员每月工资在2360元/月的基础上,每增加504元/月,得0.5分;最高得5分。(含个人五险一金)以投标文件《分类报价明细表》为准。 |
5 | c级驾驶员工资水平 | 5 | 每月工资在2360元/月的基础上,每增加444元/月,得0.5分;最高得5分。(含个人五险一金)以投标文件《分类报价明细表》为准。 |
6 | 厨师工资水平 | 5 | 厨师每月工资在2360元/月的基础上,每增加454元/月,得0.5分;最高得5分。(含个人五险一金)以投标文件《分类报价明细表》为准。 |
7 | 服务员及厨工工资水平 | 5 | 服务员和厨工每月工资在2360元/月的基础上,每增加234元/月,得0.5分;最高得5分。(含个人五险一金),以投标文件《分类报价明细表》为准。 |
3、其他事项:除以上变更事项以外,招标文件其他内容不进行修改。
《招标文件》涉及上述内容的应作相应修改。由于本项目《招标文件》进行了变更,请各投标单位重新下载本项目《招标文件》(见本公告附件)。若本公告与原《招标文件》内容有不一致之处,应以本公告为准。
联系人: 张经理
联系电话: 0755-82949699
电子邮箱: szsotc@163.com
地 址: 深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心13楼a、h座
深圳市东方招标有限公司
2022年04月24日
4.24变更版-招标文件-第二卷-1243-456otc2204204-燕罗街道一办食堂管理及后勤保障服务项目.doc
4.24变更版-招标文件-第一卷-1243-456otc2204204-燕罗街道一办食堂管理及后勤保障服务项目.doc