一、项目编号:1243-456otc2301702
二、项目名称:深圳市救助管理站档案数字化项目
三、投标供应商投标报价及资格核查结论
序号 | 投标供应商名称 | 投标单价合计 (人民币/元) | 资格核查 结论 | 是否小微企业 |
1 | 深圳市夏尔科技有限公司 | 1222.40 | 合格 | 否 |
2 | 深圳市实信达科技开发有限公司 | 650.40 | 合格 | 否 |
3 | 深圳市凯粤信息科技有限公司 | 893.80 | 合格 | 是 |
4 | 深圳市跃橙实业有限公司 | 854.10 | 合格 | 是 |
四、候选中标供应商名单
序号 | 候选中标供应商名称 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 |
1 | 深圳市跃橙实业有限公司 | 38.00 | 49.20 | 8.46 | 95.66 | 1 |
2 | 深圳市实信达科技开发有限公司 | 30.00 | 38.00 | 10.00 | 78.00 | 2 |
3 | 深圳市凯粤信息科技有限公司 | 20.00 | 36.00 | 8.09 | 64.09 | 3 |
五、中标信息
中标信息 | |
中标供应商名称 | 深圳市跃橙实业有限公司 |
中标供应商地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道同心社区中骏蓝湾翠岭花园一期7、8、9、10、13、14、15、16栋10-401 |
中标单价合计 | 人民币捌佰伍拾肆元壹角整(¥854.10) |
最高支付上限金额 | 人民币贰拾贰万伍仟肆佰伍拾伍元整(¥225,455.00) |
六、主要标的信息
服务类 | |
名称 | 深圳市救助管理站档案数字化项目 |
服务范围 | 详见招标文件要求 |
服务要求 | 详见招标文件要求 |
服务时间 | 自合同签订之日起11个月内完成 |
服务标准 | 详见招标文件 |
七、评审委员会成员名单
评审委员会成员名单 |
冯明发、郝永强、郭跃萍、郑卫、寿培平 |
八、代理服务收费标准及金额
1.收费标准:深财购[2018]27号文及招标文件约定。
2.收费金额:人民币肆仟伍佰元整(¥4500.00)。
九、公告期限
自本公告发布之日起3日。
十、其他补充事宜
无。
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:深圳市救助管理站
地址:深圳市罗湖区北环大道1032号
j9九游会登录入口首页新版的联系方式:严工(0755)82434012
2.采购代理机构信息
名称:深圳市东方招标有限公司
地址:深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心13楼a座
项目j9九游会登录入口首页新版的联系方式:李勤超、叶艳、林泽伟(0755)82949060
邮箱:woliqinchao@qq.com
发售版-招标文件-1243-456otc2301702-深圳市救助管理站档案数字化项目.zip
深圳市东方招标有限公司
二〇二三年二月二十七日