一、基本情况
项目编号:szdl2023001873
项目名称:深圳市第三人民医院改扩建e栋被服采购项目
首次公告日期:2023年9月12日
二、更正信息
1.更正事项:采购结果
2.更正内容:
对原中标公告内容进行以下更正:
(1)“四、候选中标供应商名单”的内容更正为:
包组 | 候选中标供应商名称 | 折扣率 |
a | 深圳市一秋医纺科技有限公司 | 0.88 |
a | 深圳市宇泉服饰集团有限公司 | 0.77 |
a | 深圳市唐盛服饰有限公司 | 0.78 |
(2)“五、中标信息”的内容更正为:
中标信息 | |
中标供应商名称 | 深圳市一秋医纺科技有限公司 |
中标供应商地址 | 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝岗北路美芝大华 |
最高支付金额 | 人民币叁佰贰拾贰万柒仟肆佰元整(¥3,227,400.00) |
折扣率 | 0.88 |
(3)“七、评审委员会成员名单”的内容更正为:
评审委员会成员名单 |
袁思军(组长)、张劲、李卫社、寿培平、黄敏 |
注:因评委刘永金专家请假,招标代理机构需要在财政局专家库补充一位专家。(专家抽取途径:深圳市公共资源交易综合专家系统)评委寿培平为新抽取专家。
(4)“九、公告期限”的内容更正为:2023年10月18日至2023年10月23日。
三、其他补充事宜
根据评标委员会复议,各投标人的综合得分及排名情况如下:
评委打分 投标人 | 袁思军 | 张劲 | 寿培平 | 李卫社 | 黄敏 | 综合得分 (商务加技术) | 价格分 | 总分 | 排名 |
深圳市一秋医纺科技有限公司 | 69.1000 | 68.8000 | 68.4000 | 68.8000 | 69.5000 | 68.9200 | 17.3864 | 86.3064 | 1 |
深圳市宇泉服饰集团有限公司 | 65.8000 | 66.1000 | 65.8000 | 66.5000 | 66.2000 | 66.0800 | 19.8701 | 85.9501 | 2 |
深圳市唐盛服饰有限公司 | 66.0000 | 66.3000 | 66.3000 | 66.3000 | 66.0000 | 66.1800 | 19.6154 | 85.7954 | 3 |
深圳市多喜爱纺织科技有限公司 | 58.7500 | 59.0500 | 58.7500 | 58.7500 | 59.4500 | 58.9500 | 20.6757 | 79.6257 | 4 |
广东荣牌纺织科技有限公司 | 58.2000 | 57.9000 | 57.9000 | 58.3000 | 57.6000 | 57.9800 | 21.5493 | 79.5293 | 5 |
深圳市威尔金森服饰有限公司 | 42.6000 | 43.0000 | 42.6000 | 43.0000 | 43.0000 | 42.8400 | 22.5000 | 65.3400 | 6 |
成都市梦思羽床上用品有限公司 | 21.4000 | 22.4000 | 22.1000 | 21.7000 | 21.7000 | 21.8600 | 30.0000 | 51.8600 | 7 |
注:经评标委员会核实,深圳市多喜爱纺织科技有限公司技术条款偏离表中有6个重要参数不满足,3个一般技术参数不满足。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名称:深圳市第三人民医院
地址:深圳市龙岗区布澜路29号
j9九游会登录入口首页新版的联系方式:黄敏(0755) 61222333-16674
2、采购代理机构信息
名称:深圳市东方招标有限公司
地址:深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心13楼a座
项目联系人:黄晓慎 电话: (0755)82949789
电子邮箱:151410230@qq.com
深圳市东方招标有限公司
2023年10月18日