深圳市公安局交通警察局2019年交通科技执法及管理装备维护项目 变更公告
各投标单位:
我公司受深圳市公安局交通警察局委托,于2019年3月12日发布公告的深圳市公安局交通警察局2019年交通科技执法及管理装备维护项目(招标编号:1243-456otc1903403)公开招标项目,应采购人要求对招标文件《零星应急费报价表》进行修改,变更后的内容如下:
零星应急费报价表
设备名称 | 单项报价 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 汇总 | 品牌 | 备注 | |||
数字高清监控取证设备 | 取证摄像机 | 摄像机 | 台 | 2 | ||||||
图像传感器 | 个 | 1 | ||||||||
图像处理卡 | 块 | 1 | ||||||||
图像采集卡 | 块 | 1 | ||||||||
外壳 | 个 | 1 | ||||||||
gps定位模块 | gps天线 | 个 | 1 | |||||||
gps模块 | 个 | 1 | ||||||||
数据线 | 根 | 1 | ||||||||
控制器 | 四维摇杆 | 个 | 2 | |||||||
计算机 | ssd硬盘 | 个 | 2 | |||||||
1394卡 | 个 | 1 | ||||||||
无线鼠标 | 个 | 1 | ||||||||
鼠标电池 | 个 | 1 | ||||||||
主板 | 个 | 1 | ||||||||
cpu | 个 | 1 | ||||||||
显卡 | 个 | 1 | ||||||||
软件系统 | 取证系统软件 | 个 | 1 | |||||||
取证系统加密狗 | 个 | 1 | ||||||||
移动存储装置 | 移动硬盘 | 个 | 1 | |||||||
存储盘外壳 | 个 | 1 | ||||||||
数据线 | 根 | 10 | ||||||||
车载显示屏 | 显示屏主板 | 个 | 2 | |||||||
显示屏电源主板 | 个 | 1 | ||||||||
外屏 | 个 | 1 | ||||||||
云台 | 旋转云台 | 个 | 1 | |||||||
执法记录仪采集工作站 | 机柜 | 个 | 1 | |||||||
触摸显示器 | 个 | 1 | ||||||||
主板 | 个 | 10 | ||||||||
cpu | 个 | 1 | ||||||||
内存4g | 个 | 10 | 金士顿 | |||||||
硬盘-西数4t | 个 | 1 | ||||||||
电源 | 个 | 1 | ||||||||
隔板 | 个 | 1 | ||||||||
usb集线器 | 个 | 1 | ||||||||
接线端子10p | 个 | 1 | ||||||||
功放喇叭(8欧2.5w) | 个 | 1 | ||||||||
垫子 | 个 | 1 | ||||||||
小电源 | 个 | 1 | ||||||||
usb数据线 | 根 | 1 | ||||||||
高压条 | 个 | 5 | ||||||||
液晶驱动板 | 个 | 5 | ||||||||
触摸驱动板 | 个 | 5 | ||||||||
扩展卡 | 个 | 5 | ||||||||
主机 | 套 | 1 | 4g以上内存、8t硬盘、19英寸触摸屏、mini usb3.0及点触式接口 | |||||||
照明设备 | 移动智能照明平台(租用) | 套 | 1 | 安排技术人员现场保障 | ||||||
多功能移动照明系统(租用) | 个 | 1 | 安排技术人定期巡查 | |||||||
聚光、泛光两用灯 | 个 | 1 | ||||||||
led轻便工作灯 | 个 | 1 | ||||||||
发光指挥棒 | 个 | 1 | ||||||||
强光巡检手电筒 | 个 | 1 | ||||||||
酒精检测仪 | 主机 | 排查型 | 套 | 1 | ||||||
证据型 | 个 | 1 | ||||||||
传感器 | 排查型 | 个 | 10 | |||||||
证据型 | 个 | 10 | ||||||||
抽气泵 | 排查型 | 个 | 10 | |||||||
证据型 | 个 | 30 | ||||||||
主板 | 排查型 | 个 | 10 | |||||||
证据型 | 个 | 40 | ||||||||
吹管 | 证据型 | 支 | 10000 | |||||||
色带 | 证据型 | 个 | 200 | |||||||
打印纸 | 证据型 | 个 | 200 | |||||||
打印机 | 证据型 | 个 | 5 | |||||||
打印机电池 | 证据型 | 个 | 20 | |||||||
打印机充电器 | 排查型 | 个 | 20 | |||||||
证据型 | 个 | 1 | ||||||||
主机电池 | 排查型 | 个 | 20 | |||||||
证据型 | 个 | 10 | ||||||||
主机充电器 | 排查型 | 个 | 20 | |||||||
证据型 | 个 | 10 | ||||||||
led显示屏 | 排查型 | 块 | 10 | |||||||
证据型 | 块 | 5 | ||||||||
过滤片 | 排查型 | 个 | 10 | |||||||
证据型 | 个 | 10 | ||||||||
外壳 | 排查型 | 个 | 10 | |||||||
证据型 | 个 | 5 | ||||||||
数字式汽车衡地磅 | 称重板 | 个 | 5 | |||||||
无线传感器 | 个 | 1 | ||||||||
数字传感器 | 个 | 1 | ||||||||
称重显示仪表维修 | 个 | 5 | ||||||||
传感器接线主板 | 个 | 1 | ||||||||
打印纸 | 箱 | 1 | ||||||||
色带 | 个 | 1 | ||||||||
电脑维修(含耗材、配件更换) | 个 | 1 | ||||||||
打印机维修(含配件更换) | 个 | 1 | ||||||||
设备迁移土建施工 | 个 | 1 | ||||||||
设备线路施工 | 个 | 1 | ||||||||
(含传感器、监控线路) | ||||||||||
监控子系统安装 | 个 | 1 | ||||||||
(含设备及软件) | ||||||||||
监控系统摄像机 | 个 | 1 | ||||||||
校准、计量检定 | 台 | 1 | ||||||||
更新(含安装、首次检定费) | 套 | 1 |
《招标文件》、招标公告如涉及上述内容的应作相应修改,若本通知与原《招标文件》、招标公告内容有不一致之处,应以本通知为准。
联 系 人: 黄晓慎、杜磊、吴丹余
联系电话: 0755-82949789
传 真: 0755-82949008
电子邮箱: 151410230@qq.com
公司网址: www.sz-otc.com
地 址: 深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心13楼a座
深圳市东方招标有限公司
二〇一九年三月十九日